Rosters
Number | Name | Grade | Height | Position | Bats | Throws | |
|
Addison Chon | 10 |
|
|
|
|
|
|
Armando Cid | 9 |
|
|
|
|
|
|
Armando Lopez | 10 |
|
|
|
|
|
|
Ashton Rivera | 9 |
|
|
|
|
|
|
Benjamin Gonzalez | 10 |
|
|
|
|
|
|
Caleb Teixeira | 9 |
|
|
|
|
|
|
Davian Villasenor | 9 |
|
|
|
|
|
|
David Alejandro Diaz | 10 |
|
|
|
|
|
|
Declan Phin | 10 |
|
|
|
|
|
|
Enzo Schinemann Rodrigues | 10 |
|
|
|
|
|
|
Hudson Hustoft | 9 |
|
|
|
|
|
|
Jaetwon Hollingsworth | 9 |
|
|
|
|
|
|
Jaylin Lilly-Marrujo | 9 |
|
|
|
|
|
|
Kamran Ghafoori | 9 |
|
|
|
|
|
|
Kioni Person | 9 |
|
|
|
|
|
|
Kosal Siem | 10 |
|
|
|
|
|
|
Lavale Glenn | 9 |
|
|
|
|
|
|
Leland Matias | 9 |
|
|
|
|
|
|
Lexington Havlat | 9 |
|
|
|
|
|
|
Logan Gitman | 9 |
|
|
|
|
|
|
Nathan Jaharis | 9 |
|
|
|
|
|
|
Odus Fausett | 10 |
|
|
|
|
|
|
Sydney DiTacchio | 10 |
|
|
|
|
|
|
Tyler Rivera | 9 |
|
|
|
|
-
Grade
10 -
Grade
9 -
Grade
10 -
Grade
9 -
Grade
10 -
Grade
9 -
Grade
9 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
9 -
Grade
9 -
Grade
9 -
Grade
9 -
Grade
9 -
Grade
10 -
Grade
9 -
Grade
9 -
Grade
9 -
Grade
9 -
Grade
9 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
9